Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Kategorie Kategorie | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. DA-Sport 1/24-1 | Kurstitel Ausbildung Sportphysiotherapie Teil 1 | Status | Kategorie Sportphysiotherapie | Kursort | Zeitraum 06.01.2024 — 10.01.2024 | Freie Plätze | Preis 575,00 € | Details |
Kursnr. DA-Sport 1/24-3 | Kurstitel Ausbildung Sportphysiotherapie Teil 3 | Status | Kategorie Sportphysiotherapie | Kursort | Zeitraum 09.03.2024 — 13.03.2024 | Freie Plätze | Preis 575,00 € | Details |
Kursnr. DA-Sport 1/24-PR | Kurstitel Ausbildung Sportphysiotherapie Prüfung | Status | Kategorie Sportphysiotherapie | Kursort | Zeitraum 20.03.2024 — 21.03.2024 | Freie Plätze | Preis 150,00 € | Details |
Kursnr. DA-Sport 1/24-2 | Kurstitel Ausbildung Sportphysiotherapie Teil 2 | Status | Kategorie Sportphysiotherapie | Kursort | Zeitraum 09.02.2024 — 14.02.2024 | Freie Plätze | Preis 550,00 € | Details |
Kursnr. DA-SPORT 1-24 | Kurstitel Sportphysiotherapie Grundkurs -Übergangsphase-ehemals DOSB Grundkurs | Status | Kategorie Sportphysiotherapie | Kursort | Zeitraum 06.01.2024 — 25.03.2024 | Freie Plätze | Preis 1.850,00 € | Details |
Powered by SEMCO®