Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Kategorie Kategorie | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. F-SFO 2/23 ohne MOST | Kurstitel SFO Komplettbuchung ohne MOST | Status | Kategorie | Kursort Frankfurt | Zeitraum 22.06.2023 — 19.09.2027 | Freie Plätze | Preis 11.594,00 € | Details |
Kursnr. F-MOST 1/23 | Kurstitel Komplettbuchung - MT-Manuelle Therapie/Parietale Osteopathie | Status | Kategorie Manuelle Parietale Therapie SGB §125 | Kursort Frankfurt | Zeitraum 25.05.2023 — 20.09.2025 | Freie Plätze | Preis 3.344,00 € | Details |
Kursnr. F-MOST 2/23 | Kurstitel Komplettbuchung - MT-Manuelle Therapie/Parietale Osteopathie | Status | Kategorie Manuelle Parietale Therapie SGB §125 | Kursort Frankfurt | Zeitraum 29.10.2023 — 14.02.2026 | Freie Plätze | Preis 3.344,00 € | Details |
Kursnr. KS-MOST 2/23 | Kurstitel Komplettbuchung - MT-Manuelle Therapie/Parietale Osteopathie | Status | Kategorie | Kursort Kassel | Zeitraum 15.10.2023 — 01.03.2026 | Freie Plätze | Preis 3.344,00 € | Details |
Kursnr. F-MOST7 2/21 | Kurstitel MT-Manuelle Therapie/Parietale Osteopathie Modul 7 (ZW.PR. 5 - 7, Knie, Fuß) | Status | Kategorie Manuelle Parietale Therapie SGB §125 | Kursort Frankfurt | Zeitraum 20.04.2023 — 23.04.2023 | Freie Plätze | Preis 440,00 € | Details |
Kursnr. F-MOST4 1/22 | Kurstitel MT-Manuelle Therapie/Parietale Osteopathie Modul 4 (HWS, OAA, TMG) | Status | Kategorie Manuelle Parietale Therapie SGB §125 | Kursort Frankfurt | Zeitraum 04.05.2023 — 07.05.2023 | Freie Plätze | Preis 440,00 € | Details |
Kursnr. F-MOST5 1/22 | Kurstitel MT-Manuelle Therapie/Parietale Osteopathie Modul 5 (Zw.Pr. 1-4, BWS, Ri) | Status | Kategorie Manuelle Parietale Therapie SGB §125 | Kursort Frankfurt | Zeitraum 10.08.2023 — 13.08.2023 | Freie Plätze | Preis 440,00 € | Details |
Kursnr. F-MOST7 1/22 | Kurstitel MT-Manuelle Therapie/Parietale Osteopathie Modul 7 (ZW.PR. 5 - 7, Knie, Fuß) | Status | Kategorie Manuelle Parietale Therapie SGB §125 | Kursort Frankfurt | Zeitraum 05.06.2024 — 08.06.2024 | Freie Plätze | Preis 440,00 € | Details |
Kursnr. F-MOST4 2/22 | Kurstitel MT-Manuelle Therapie/Parietale Osteopathie Modul 4 (HWS, OAA, TMG) | Status | Kategorie Manuelle Parietale Therapie SGB §125 | Kursort Frankfurt | Zeitraum 14.09.2023 — 17.09.2023 | Freie Plätze | Preis 440,00 € | Details |
Kursnr. F-MOST5 2/22 | Kurstitel MT-Manuelle Therapie/Parietale Osteopathie Modul 5 (Zw.Pr. 1-4, BWS, Ri) | Status | Kategorie Manuelle Parietale Therapie SGB §125 | Kursort Frankfurt | Zeitraum 28.01.2024 — 31.01.2024 | Freie Plätze | Preis 440,00 € | Details |
Powered by SEMCO®