Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Kategorie Kategorie | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. KS-KG-Gerät 1/2023 | Kurstitel Zertifikatskurs Gerätegestützte Krankengymnastik | Status | Kategorie | Kursort Kassel | Zeitraum 09.11.2023 — 12.11.2023 | Freie Plätze | Preis 440,00 € | Details |
Kursnr. KS-KG-Gerät 1/2024 | Kurstitel Zertifikatskurs Gerätegestützte Krankengymnastik | Status | Kategorie | Kursort Kassel | Zeitraum 13.06.2024 — 16.06.2024 | Freie Plätze | Preis 440,00 € | Details |
Kursnr. F-KG-Gerät 1/2024 | Kurstitel Zertifikatskurs Gerätegestützte Krankengymnastik | Status | Kategorie | Kursort Frankfurt | Zeitraum 25.04.2024 — 28.04.2024 | Freie Plätze | Preis 440,00 € | Details |
Kursnr. F-KG-Gerät 2/2024 | Kurstitel Zertifikatskurs Gerätegestützte Krankengymnastik | Status | Kategorie | Kursort Frankfurt | Zeitraum 17.10.2024 — 20.10.2024 | Freie Plätze | Preis 440,00 € | Details |
Kursnr. F-KG-Gerät 1/2023 | Kurstitel Zertifikatskurs Gerätegestützte Krankengymnastik | Status | Kategorie | Kursort Frankfurt | Zeitraum 23.03.2023 — 26.03.2023 | Freie Plätze | Preis 440,00 € | Details |
Kursnr. F-KG-Gerät 2/2023 | Kurstitel Zertifikatskurs Gerätegestützte Krankengymnastik | Status | Kategorie | Kursort Frankfurt | Zeitraum 24.11.2023 — 27.11.2023 | Freie Plätze | Preis 440,00 € | Details |
Powered by SEMCO®