Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Kategorie Kategorie | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. F-MOST6B 2-24 | Kurstitel MT-Manuelle Therapie/Parietale Osteopathie Modul 6B | Status | Kategorie Manuelle Parietale Therapie SGB §125 | Kursort Frankfurt | Zeitraum 13.06.2026 — 15.06.2026 | Freie Plätze | Preis 330,00 € | Details |
Kursnr. F-MOST-9 1-24 | Kurstitel MT-Manuelle Therapie/Parietale Osteopathie Modul Prüfung | Status | Kategorie Manuelle Parietale Therapie SGB §125 | Kursort Frankfurt | Zeitraum 18.09.2026 — 19.09.2026 | Freie Plätze | Preis 280,00 € | Details |
Kursnr. F-MOST-9 2-24 | Kurstitel MT-Manuelle Therapie/Parietale Osteopathie Modul Prüfung | Status | Kategorie Manuelle Parietale Therapie SGB §125 | Kursort Frankfurt | Zeitraum 27.11.2026 — 28.11.2026 | Freie Plätze | Preis 280,00 € | Details |
Kursnr. F-MOST-RF-PR 2-23 | Kurstitel MT-Manuelle Therapie/Parietale Osteopathie Modul Prüfung | Status | Kategorie Manuelle Parietale Therapie SGB §125 | Kursort Frankfurt | Zeitraum 13.02.2026 — 14.02.2026 | Freie Plätze | Preis 280,00 € | Details |
Kursnr. F-MOST8-Arzt 1-24 | Kurstitel MT-Manuelle Therapie/Parietale Osteopathie Modul Arzt | Status | Kategorie Manuelle Parietale Therapie SGB §125 | Kursort Frankfurt | Zeitraum 30.05.2026 — 31.05.2026 | Freie Plätze | Preis 220,00 € | Details |
Kursnr. F-MOST8-Arzt 2-24 | Kurstitel MT-Manuelle Therapie/Parietale Osteopathie Modul Arzt | Status | Kategorie Manuelle Parietale Therapie SGB §125 | Kursort Frankfurt | Zeitraum 30.05.2026 — 31.05.2026 | Freie Plätze | Preis 220,00 € | Details |
Powered by SEMCO®