Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Kategorie Kategorie | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. KS-MOST7 2/23 | Kurstitel MT-Manuelle Therapie/Parietale Osteopathie Modul 7 (ZW.PR. 5 - 7, Knie, Fuß) | Status | Kategorie | Kursort Kassel | Zeitraum 18.12.2025 — 21.12.2025 | Freie Plätze | Preis 440,00 € | Details |
Kursnr. F-MOST-Arzt 2/21 | Kurstitel MT-Manuelle Therapie/Parietale Osteopathie Modul Arzt | Status | Kategorie Manuelle Parietale Therapie SGB §125 | Kursort Frankfurt | Zeitraum 25.02.2023 — 26.02.2023 | Freie Plätze | Preis 220,00 € | Details |
Kursnr. F-MOST-Arzt 1/22 | Kurstitel MT-Manuelle Therapie/Parietale Osteopathie Modul Arzt | Status | Kategorie Manuelle Parietale Therapie SGB §125 | Kursort Frankfurt | Zeitraum 17.02.2024 — 18.02.2024 | Freie Plätze | Preis 220,00 € | Details |
Kursnr. F-MOST-Arzt 2/22 | Kurstitel MT-Manuelle Therapie/Parietale Osteopathie Modul Arzt | Status | Kategorie Manuelle Parietale Therapie SGB §125 | Kursort Frankfurt | Zeitraum 17.02.2024 — 18.02.2024 | Freie Plätze | Preis 220,00 € | Details |
Kursnr. F-MOST-Arzt 1/23 | Kurstitel MT-Manuelle Therapie/Parietale Osteopathie Modul Arzt | Status | Kategorie Manuelle Parietale Therapie SGB §125 | Kursort Frankfurt | Zeitraum 17.02.2024 — 18.02.2024 | Freie Plätze | Preis 220,00 € | Details |
Kursnr. F-MOST-Arzt 2/23 | Kurstitel MT-Manuelle Therapie/Parietale Osteopathie Modul Arzt | Status | Kategorie Manuelle Parietale Therapie SGB §125 | Kursort Frankfurt | Zeitraum 25.01.2025 — 26.01.2025 | Freie Plätze | Preis 220,00 € | Details |
Kursnr. KS-MOST-Arzt 2/23 | Kurstitel MT-Manuelle Therapie/Parietale Osteopathie Modul Arzt | Status | Kategorie | Kursort Kassel | Zeitraum 27.04.2024 — 28.04.2024 | Freie Plätze | Preis 220,00 € | Details |
Kursnr. KS-MOST-HRO 2/23 | Kurstitel MT-Manuelle Therapie/Parietale Osteopathie Modul HRO | Status | Kategorie | Kursort Kassel | Zeitraum 22.04.2023 — 23.04.2023 | Freie Plätze | Preis 220,00 € | Details |
Kursnr. F-MOST-HRO 1/23 | Kurstitel MT-Manuelle Therapie/Parietale Osteopathie Modul HRO | Status | Kategorie | Kursort Frankfurt | Zeitraum 22.04.2023 — 23.04.2023 | Freie Plätze | Preis 220,00 € | Details |
Kursnr. F-MOST-HRO 2/23 | Kurstitel MT-Manuelle Therapie/Parietale Osteopathie Modul HRO | Status | Kategorie | Kursort Frankfurt | Zeitraum 22.04.2023 — 23.04.2023 | Freie Plätze | Preis 220,00 € | Details |
Powered by SEMCO®