| Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Kategorie Kategorie | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnr. ME-KO-2-2025 | Kurstitel Ausbildung Woche 2 Kinderosteopathie KO 2025 | Status | Kategorie Osteopathie-Grundkurs | Kursort Meppen | Zeitraum 19.01.2026 — 24.01.2026 | Freie Plätze | Preis 891,07 € | Details |
| Kursnr. ME-KO-3-2025 | Kurstitel Ausbildung Woche 3 Kinderosteopathie KO 2025 | Status | Kategorie Osteopathie-Grundkurs | Kursort Meppen | Zeitraum 20.04.2026 — 25.04.2026 | Freie Plätze | Preis 891,07 € | Details |
| Kursnr. ME-KO-4-2025 | Kurstitel Ausbildung Woche 4 Kinderosteopathie KO 2025 | Status | Kategorie Osteopathie-Grundkurs | Kursort Meppen | Zeitraum 22.06.2026 — 27.06.2026 | Freie Plätze | Preis 891,07 € | Details |
| Kursnr. ME-KO-5-2025 | Kurstitel Ausbildung Woche 5 Kinderosteopathie KO 2025 | Status | Kategorie Osteopathie-Grundkurs | Kursort Meppen | Zeitraum 21.09.2026 — 25.09.2026 | Freie Plätze | Preis 891,07 € | Details |
| Kursnr. F-Bobath-1-26 | Kurstitel Bobath-Grundkurs für Erwachsene | Status | Kategorie Neurologie | Kursort Frankfurt am Main | Zeitraum 21.04.2026 — 12.12.2026 | Freie Plätze | Preis 1.980,00 € | Details |
| Kursnr. F-Bo-Teil1-1-26 | Kurstitel Bobath-Grundkurs für Erwachsene Teil 1 | Status | Kategorie Bobath | Kursort Frankfurt am Main | Zeitraum 21.04.2026 — 25.04.2026 | Freie Plätze | Preis 690,00 € | Details |
| Kursnr. F-Bo-Teil2-1-26 | Kurstitel Bobath-Grundkurs für Erwachsene Teil 2 | Status | Kategorie Bobath | Kursort Frankfurt am Main | Zeitraum 29.06.2026 — 04.07.2026 | Freie Plätze | Preis 690,00 € | Details |
| Kursnr. F-Bo-Teil3-1-26 | Kurstitel Bobath-Grundkurs für Erwachsene Teil 3 | Status | Kategorie Bobath | Kursort Frankfurt am Main | Zeitraum 07.12.2026 — 12.12.2026 | Freie Plätze | Preis 690,00 € | Details |
Powered by SEMCO®