Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Kategorie Kategorie | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. F-MOST 2/22 | Kurstitel Komplettbuchung - MT-Manuelle Therapie/Parietale Osteopathie | Status | Kategorie | Kursort Frankfurt | Zeitraum 03.09.2022 — 21.09.2024 | Freie Plätze | Preis 3.344,00 € | Details |
Kursnr. F-SFO-MOST 2-22 | Kurstitel SFO Komplettbuchung ohne MOST | Status | Kategorie | Kursort Frankfurt | Zeitraum 03.09.2022 — 19.04.2026 | Freie Plätze | Preis 11.787,00 € | Details |
Kursnr. KS-MOST 1/22 | Kurstitel Komplettbuchung - MT-Manuelle Therapie/Parietale Osteopathie | Status | Kategorie | Kursort Kassel | Zeitraum 23.10.2022 — 27.05.2025 | Freie Plätze | Preis 3.344,00 € | Details |
Kursnr. F-MOST 1/23 | Kurstitel Komplettbuchung - MT-Manuelle Therapie/Parietale Osteopathie | Status | Kategorie | Kursort Frankfurt | Zeitraum 26.01.2023 — 17.05.2025 | Freie Plätze | Preis 3.344,00 € | Details |
Kursnr. KS-MOST 1/23 | Kurstitel Komplettbuchung - MT-Manuelle Therapie/Parietale Osteopathie | Status | Kategorie | Kursort Kassel | Zeitraum 14.02.2023 — 28.06.2025 | Freie Plätze | Preis 3.344,00 € | Details |
Kursnr. KS-MOST 2/23 | Kurstitel Komplettbuchung - MT-Manuelle Therapie/Parietale Osteopathie | Status | Kategorie | Kursort Kassel | Zeitraum 15.10.2023 — 01.03.2026 | Freie Plätze | Preis 3.344,00 € | Details |
Kursnr. F-MOST 2/23 | Kurstitel Komplettbuchung - MT-Manuelle Therapie/Parietale Osteopathie | Status | Kategorie | Kursort Frankfurt | Zeitraum 29.10.2023 — 14.02.2026 | Freie Plätze | Preis 3.344,00 € | Details |
Powered by SEMCO®