Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Kategorie Kategorie | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. F-MOST1 2/23 | Kurstitel MT-Manuelle Therapie/Parietale Osteopathie Modul 1 | Status | Kategorie Manuelle Parietale Therapie SGB §125 | Kursort Frankfurt | Zeitraum 15.10.2023 — 18.10.2023 | Freie Plätze | Preis 440,00 € | Details |
Kursnr. F-MOST1 2-23 | Kurstitel MT-Manuelle Therapie/Parietale Osteopathie Modul 1 Einführung MT/MET/Osteopathie/OEX | Status | Kategorie Manuelle Parietale Therapie SGB §125 | Kursort Frankfurt | Zeitraum 15.10.2023 — 18.10.2023 | Freie Plätze | Preis 440,00 € | Details |
Kursnr. F-MOST1 1/24 | Kurstitel MT-Manuelle Therapie/Parietale Osteopathie Modul 1 | Status | Kategorie Manuelle Parietale Therapie SGB §125 | Kursort Frankfurt | Zeitraum 08.05.2024 — 11.05.2024 | Freie Plätze | Preis 440,00 € | Details |
Kursnr. F-MOST1 1-24 | Kurstitel MT-Manuelle Therapie/Parietale Osteopathie Modul 1 | Status | Kategorie Manuelle Parietale Therapie SGB §125 | Kursort Frankfurt | Zeitraum 08.05.2024 — 11.05.2024 | Freie Plätze | Preis 440,00 € | Details |
Kursnr. F-MOST1 2/24 | Kurstitel MT-Manuelle Therapie/Parietale Osteopathie Modul 1 | Status | Kategorie Manuelle Parietale Therapie SGB §125 | Kursort Frankfurt | Zeitraum 26.09.2024 — 29.09.2024 | Freie Plätze | Preis 440,00 € | Details |
Kursnr. F-MOST1 2-24 | Kurstitel MT-Manuelle Therapie/Parietale Osteopathie Modul 1 | Status | Kategorie Manuelle Parietale Therapie SGB §125 | Kursort Frankfurt | Zeitraum 26.09.2024 — 29.09.2024 | Freie Plätze | Preis 440,00 € | Details |
Powered by SEMCO®