Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Kategorie Kategorie | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. F-EP-2 2024 | Kurstitel Ernährungsstrategien in der Physiotherapie Aufbaukurs | Status | Kategorie | Kursort Frankfurt | Zeitraum 29.11.2024 — 01.12.2024 | Freie Plätze | Preis 295,00 € | Details |
Kursnr. F-MOST-9 1-24 | Kurstitel MT-Manuelle Therapie/Parietale Osteopathie Modul Prüfung | Status | Kategorie Manuelle Parietale Therapie SGB §125 | Kursort Frankfurt | Zeitraum 18.09.2026 — 19.09.2026 | Freie Plätze | Preis 280,00 € | Details |
Kursnr. F-MOST-9 2-24 | Kurstitel MT-Manuelle Therapie/Parietale Osteopathie Modul Prüfung | Status | Kategorie Manuelle Parietale Therapie SGB §125 | Kursort Frankfurt | Zeitraum 27.11.2026 — 28.11.2026 | Freie Plätze | Preis 280,00 € | Details |
Kursnr. F-MOST-RF-PR 2-23 | Kurstitel MT-Manuelle Therapie/Parietale Osteopathie Modul Prüfung | Status | Kategorie Manuelle Parietale Therapie SGB §125 | Kursort Frankfurt | Zeitraum 13.02.2026 — 14.02.2026 | Freie Plätze | Preis 280,00 € | Details |
Kursnr. F-MOST2 2-24 | Kurstitel MT-Manuelle Therapie/Parietale Osteopathie Modul 2 | Status | Kategorie Manuelle Parietale Therapie SGB §125 | Kursort Frankfurt | Zeitraum 20.12.2024 — 22.12.2024 | Freie Plätze | Preis 330,00 € | Details |
Kursnr. F-MOST3 1-24 | Kurstitel MT-Manuelle Therapie/Parietale Osteopathie Modul 3 | Status | Kategorie Manuelle Parietale Therapie SGB §125 | Kursort Frankfurt | Zeitraum 23.01.2025 — 25.01.2025 | Freie Plätze | Preis 330,00 € | Details |
Kursnr. F-MOST3 2-24 | Kurstitel MT-Manuelle Therapie/Parietale Osteopathie Modul 3 | Status | Kategorie Manuelle Parietale Therapie SGB §125 | Kursort Frankfurt | Zeitraum 27.03.2025 — 29.03.2025 | Freie Plätze | Preis 330,00 € | Details |
Kursnr. F-MOST4 1-24 | Kurstitel MT-Manuelle Therapie/Parietale Osteopathie Modul 4 | Status | Kategorie Manuelle Parietale Therapie SGB §125 | Kursort Frankfurt | Zeitraum 25.05.2025 — 28.05.2025 | Freie Plätze | Preis 440,00 € | Details |
Kursnr. F-MOST4 2-24 | Kurstitel MT-Manuelle Therapie/Parietale Osteopathie Modul 4 | Status | Kategorie Manuelle Parietale Therapie SGB §125 | Kursort Frankfurt | Zeitraum 19.06.2025 — 22.06.2025 | Freie Plätze | Preis 440,00 € | Details |
Kursnr. F-MOST5 1-24 | Kurstitel MT-Manuelle Therapie/Parietale Osteopathie Modul 5 | Status | Kategorie Manuelle Parietale Therapie SGB §125 | Kursort Frankfurt | Zeitraum 21.09.2025 — 24.09.2025 | Freie Plätze | Preis 440,00 € | Details |
Powered by SEMCO®