Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Kategorie Kategorie | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. F-RVM-OSCMD02 | Kurstitel DAAO - MFR | Status | Kategorie Vermietung | Kursort | Zeitraum 10.10.2024 — 12.10.2024 | Freie Plätze | Preis | Details |
Kursnr. F-RVM-OSML03 | Kurstitel DAAO - Muskelenergie Techniken | Status | Kategorie Vermietung | Kursort | Zeitraum 13.10.2024 — 15.10.2024 | Freie Plätze | Preis 1.410,00 € | Details |
Kursnr. F-DAAO-BLT_ATLAS 1 | Kurstitel DAAO -Postgrad.-BLT/ATLAS | Status | Kategorie Vermietung | Kursort | Zeitraum 06.03.2025 — 08.03.2025 | Freie Plätze | Preis 1.500,00 € | Details |
Kursnr. F-DAAO-ViZ 1 | Kurstitel DAAO -Postgrad.-Viszerale 1 | Status | Kategorie Vermietung | Kursort | Zeitraum 09.03.2025 — 11.03.2025 | Freie Plätze | Preis 1.500,00 € | Details |
Kursnr. F-DAAO-CrA 1 | Kurstitel DAAO -Postgrad.-Cranio 1 | Status | Kategorie Vermietung | Kursort | Zeitraum 15.05.2025 — 17.05.2025 | Freie Plätze | Preis 1.500,00 € | Details |
Kursnr. F-DAAO-InT | Kurstitel DAAO -Postgrad.-Integration | Status | Kategorie Vermietung | Kursort | Zeitraum 18.05.2025 — 20.05.2025 | Freie Plätze | Preis 1.500,00 € | Details |
Kursnr. F-DAAO-Einf | Kurstitel DAAO -Postgrad.-Einführung | Status | Kategorie Vermietung | Kursort | Zeitraum 04.09.2025 — 06.09.2025 | Freie Plätze | Preis 1.500,00 € | Details |
Kursnr. F-DAAO-CoU | Kurstitel DAAO -Postgrad.-Counterstrain | Status | Kategorie Vermietung | Kursort | Zeitraum 07.09.2025 — 09.09.2025 | Freie Plätze | Preis 1.500,00 € | Details |
Kursnr. F-DAAO-HvL | Kurstitel DAAO -Postgrad.-HVLA | Status | Kategorie Vermietung | Kursort | Zeitraum 09.10.2025 — 11.10.2025 | Freie Plätze | Preis 1.500,00 € | Details |
Kursnr. F-DAAO-CrA 2 | Kurstitel DAAO -Postgrad.-Cranio 2 | Status | Kategorie Vermietung | Kursort | Zeitraum 12.10.2025 — 14.10.2025 | Freie Plätze | Preis 1.500,00 € | Details |
Powered by SEMCO®