Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Kategorie Kategorie | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. F-MOST5 2/22 | Kurstitel MT-Manuelle Therapie/Parietale Osteopathie Modul 5 (Zw.Pr. 1-4, BWS, Ri) | Status | Kategorie Manuelle Parietale Therapie SGB §125 | Kursort Frankfurt | Zeitraum 28.01.2024 — 31.01.2024 | Freie Plätze | Preis 440,00 € | Details |
Kursnr. F-MOST6B 2/22 | Kurstitel MT-Manuelle Therapie/Parietale Osteopathie Modul 6B (SIG, HG) | Status | Kategorie Manuelle Parietale Therapie SGB §125 | Kursort Frankfurt | Zeitraum 25.07.2024 — 27.07.2024 | Freie Plätze | Preis 330,00 € | Details |
Kursnr. F-MOST2 1/23 | Kurstitel MT-Manuelle Therapie/Parietale Osteopathie Modul 2 (Schultergürtel, Theorie, Strukturelle Anatomie) | Status | Kategorie Manuelle Parietale Therapie SGB §125 | Kursort Frankfurt | Zeitraum 14.08.2023 — 16.08.2023 | Freie Plätze | Preis 330,00 € | Details |
Kursnr. F-MOST1 2/23 | Kurstitel MT-Manuelle Therapie/Parietale Osteopathie Modul 1 Einführung MT/MET/Osteopathie/OEX | Status | Kategorie Manuelle Parietale Therapie SGB §125 | Kursort Frankfurt | Zeitraum 29.10.2023 — 01.11.2023 | Freie Plätze | Preis 440,00 € | Details |
Kursnr. KS-MOST-HRO 2/23 | Kurstitel MT-Manuelle Therapie/Parietale Osteopathie Modul HRO | Status | Kategorie | Kursort Kassel | Zeitraum 22.04.2023 — 23.04.2023 | Freie Plätze | Preis 220,00 € | Details |
Kursnr. F-MOST-HRO 2/23 | Kurstitel MT-Manuelle Therapie/Parietale Osteopathie Modul HRO | Status | Kategorie | Kursort Frankfurt | Zeitraum 22.04.2023 — 23.04.2023 | Freie Plätze | Preis 220,00 € | Details |
Kursnr. F-MOST-Arzt 2/22 | Kurstitel MT-Manuelle Therapie/Parietale Osteopathie Modul Arzt | Status | Kategorie Manuelle Parietale Therapie SGB §125 | Kursort Frankfurt | Zeitraum 17.02.2024 — 18.02.2024 | Freie Plätze | Preis 220,00 € | Details |
Kursnr. F-MOST3 1/23 | Kurstitel MT-Manuelle Therapie/Parietale Osteopathie Modul 3 (Obere Extremitäten, Ellenbogen, Hand) | Status | Kategorie Manuelle Parietale Therapie SGB §125 | Kursort Frankfurt | Zeitraum 18.01.2024 — 20.01.2024 | Freie Plätze | Preis 330,00 € | Details |
Kursnr. F-MOST4 1/23 | Kurstitel MT-Manuelle Therapie/Parietale Osteopathie Modul 4 (HWS, OAA, TMG) | Status | Kategorie Manuelle Parietale Therapie SGB §125 | Kursort Frankfurt | Zeitraum 30.05.2024 — 02.06.2024 | Freie Plätze | Preis 440,00 € | Details |
Kursnr. F-MOST5 1/23 | Kurstitel MT-Manuelle Therapie/Parietale Osteopathie Modul 5 (Zw.Pr. 1-4, BWS, Ri) | Status | Kategorie Manuelle Parietale Therapie SGB §125 | Kursort Frankfurt | Zeitraum 22.09.2024 — 25.09.2024 | Freie Plätze | Preis 440,00 € | Details |
Powered by SEMCO®