Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Kategorie Kategorie | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. F-MOST6A 1/23 | Kurstitel MT-Manuelle Therapie/Parietale Osteopathie Modul 6A (LWS, ISG) | Status | Kategorie Manuelle Parietale Therapie SGB §125 | Kursort Frankfurt | Zeitraum 12.01.2025 — 14.01.2025 | Freie Plätze | Preis 330,00 € | Details |
Kursnr. F-MOST6B 1/23 | Kurstitel MT-Manuelle Therapie/Parietale Osteopathie Modul 6B (SIG, HG) | Status | Kategorie Manuelle Parietale Therapie SGB §125 | Kursort Frankfurt | Zeitraum 03.04.2025 — 05.04.2025 | Freie Plätze | Preis 330,00 € | Details |
Kursnr. F-MOST7 1/23 | Kurstitel MT-Manuelle Therapie/Parietale Osteopathie Modul 7 (ZW.PR. 5 - 7, Knie, Fuß) | Status | Kategorie Manuelle Parietale Therapie SGB §125 | Kursort Frankfurt | Zeitraum 09.07.2025 — 12.07.2025 | Freie Plätze | Preis 440,00 € | Details |
Kursnr. F-MOST-RF-PR 1/23 | Kurstitel MT-Manuelle Therapie/Parietale Osteopathie Modul Prüfung | Status | Kategorie Manuelle Parietale Therapie SGB §125 | Kursort Frankfurt | Zeitraum 19.09.2025 — 20.09.2025 | Freie Plätze | Preis 280,00 € | Details |
Kursnr. F-MOST-Arzt 1/23 | Kurstitel MT-Manuelle Therapie/Parietale Osteopathie Modul Arzt | Status | Kategorie Manuelle Parietale Therapie SGB §125 | Kursort Frankfurt | Zeitraum 17.02.2024 — 18.02.2024 | Freie Plätze | Preis 220,00 € | Details |
Kursnr. F-MOST 1/23 | Kurstitel Komplettbuchung - MT-Manuelle Therapie/Parietale Osteopathie | Status | Kategorie Manuelle Parietale Therapie SGB §125 | Kursort Frankfurt | Zeitraum 25.05.2023 — 20.09.2025 | Freie Plätze | Preis 3.344,00 € | Details |
Kursnr. F-SFO 2/23 ohne MOST | Kurstitel SFO Komplettbuchung ohne MOST | Status | Kategorie | Kursort Frankfurt | Zeitraum 22.06.2023 — 19.09.2027 | Freie Plätze | Preis 11.594,00 € | Details |
Kursnr. F-MOST-RF-Prüfung 1/ | Kurstitel MT-Manuelle Therapie/Parietale Osteopathie Modul Prüfung | Status | Kategorie | Kursort Frankfurt | Zeitraum 21.04.2023 — 23.04.2023 | Freie Plätze | Preis 280,00 € | Details |
Kursnr. F-MOST2 2/23 | Kurstitel MT-Manuelle Therapie/Parietale Osteopathie Modul 2 (Schultergürtel, Theorie, Strukturelle Anatomie) | Status | Kategorie Manuelle Parietale Therapie SGB §125 | Kursort Frankfurt | Zeitraum 15.02.2024 — 17.02.2024 | Freie Plätze | Preis 330,00 € | Details |
Kursnr. F-MOST3 2/23 | Kurstitel MT-Manuelle Therapie/Parietale Osteopathie Modul 3 (Obere Extremitäten, Ellenbogen, Hand) | Status | Kategorie Manuelle Parietale Therapie SGB §125 | Kursort Frankfurt | Zeitraum 27.06.2024 — 29.06.2024 | Freie Plätze | Preis 330,00 € | Details |
Powered by SEMCO®