Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Kategorie Kategorie | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. SportOsteo | Kurstitel Sportosteopathie Ausbildung für Osteopathen | Status | Kategorie | Kursort Frankfurt | Zeitraum 09.10.2021 — 14.09.2022 | Freie Plätze | Preis 2.580,00 € | Details |
Kursnr. KA-Sport 2/2021-1 | Kurstitel Ausbildung DOSB Sportphysiotherapie Teil 1 | Status | Kategorie | Kursort Karlsruhe | Zeitraum 16.10.2021 — 20.10.2021 | Freie Plätze | Preis 550,00 € | Details |
Kursnr. KA-Sport 2/2021-2 | Kurstitel Ausbildung DOSB Sportphysiotherapie Teil 2 | Status | Kategorie | Kursort Karlsruhe | Zeitraum 03.11.2021 — 07.11.2021 | Freie Plätze | Preis 550,00 € | Details |
Kursnr. KA-Sport 2/2021-3 | Kurstitel Ausbildung DOSB Sportphysiotherapie Teil 3 | Status | Kategorie | Kursort Karlsruhe | Zeitraum 16.12.2021 — 20.12.2021 | Freie Plätze | Preis 450,00 € | Details |
Kursnr. KA-Sport 2/2021-PR | Kurstitel Ausbildung DOSB Sportphysiotherapie Prüfung | Status | Kategorie | Kursort Karlsruhe | Zeitraum 20.12.2021 — 21.12.2021 | Freie Plätze | Preis 250,00 € | Details |
Kursnr. DA-Sport 1/22-1 | Kurstitel Ausbildung DOSB Sportphysiotherapie Teil 1 | Status | Kategorie | Kursort Frankfurt | Zeitraum 05.01.2022 — 09.01.2022 | Freie Plätze | Preis 575,00 € | Details |
Kursnr. DA-Sport 1/22-2 | Kurstitel Ausbildung DOSB Sportphysiotherapie Teil 2 | Status | Kategorie | Kursort Frankfurt | Zeitraum 02.02.2022 — 06.02.2022 | Freie Plätze | Preis 550,00 € | Details |
Kursnr. DA-Sport 1/22-3 | Kurstitel Ausbildung DOSB Sportphysiotherapie Teil 3 | Status | Kategorie | Kursort Frankfurt | Zeitraum 02.03.2022 — 06.03.2022 | Freie Plätze | Preis 575,00 € | Details |
Kursnr. DA-Sport 1/22-PR | Kurstitel Ausbildung DOSB Sportphysiotherapie Prüfung | Status | Kategorie | Kursort Frankfurt | Zeitraum 12.03.2022 — 13.03.2022 | Freie Plätze | Preis 0,00 € | Details |
Powered by SEMCO®