Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Kategorie Kategorie | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. F-DAAO-UO-1-25 | Kurstitel DAAO - | Status | Kategorie Vermietung | Kursort | Zeitraum 23.01.2025 — 25.01.2025 | Freie Plätze | Preis 1.500,00 € | Details |
Kursnr. F-DAAO-UO-2-25 | Kurstitel DAAO - 2 - | Status | Kategorie Vermietung | Kursort | Zeitraum 26.01.2025 — 28.01.2025 | Freie Plätze | Preis 1.500,00 € | Details |
Kursnr. F-DAAO-UO-3-25 | Kurstitel DAAO - 3 - | Status | Kategorie Vermietung | Kursort | Zeitraum 13.02.2025 — 15.02.2025 | Freie Plätze | Preis 1.500,00 € | Details |
Kursnr. F-DAAO-UO-4-25 | Kurstitel DAAO - 4 - | Status | Kategorie Vermietung | Kursort | Zeitraum 16.02.2025 — 18.02.2025 | Freie Plätze | Preis 1.500,00 € | Details |
Kursnr. F-DAAO-UO-5-25 | Kurstitel DAAO - 5 - | Status | Kategorie Vermietung | Kursort | Zeitraum 08.05.2025 — 10.05.2025 | Freie Plätze | Preis 1.500,00 € | Details |
Kursnr. F-DAAO-UO-6-25 | Kurstitel DAAO - 6 - | Status | Kategorie Vermietung | Kursort | Zeitraum 20.06.2025 — 22.06.2025 | Freie Plätze | Preis 1.500,00 € | Details |
Kursnr. F-DAAO-UO-8-25 | Kurstitel DAAO - 6 - | Status | Kategorie Vermietung | Kursort | Zeitraum 11.05.2025 — 13.05.2025 | Freie Plätze | Preis 1.500,00 € | Details |
Kursnr. F-DAAO-UO-7-25 | Kurstitel DAAO - 7 - | Status | Kategorie Vermietung | Kursort | Zeitraum 19.09.2025 — 21.09.2025 | Freie Plätze | Preis 1.500,00 € | Details |
Kursnr. F-DAAO-BLT_ATLAS 1 | Kurstitel DAAO -Postgrad.-BLT/ATLAS | Status | Kategorie Vermietung | Kursort | Zeitraum 06.03.2025 — 08.03.2025 | Freie Plätze | Preis 1.500,00 € | Details |
Kursnr. F-DAAO-CoU | Kurstitel DAAO -Postgrad.-Counterstrain | Status | Kategorie Vermietung | Kursort | Zeitraum 07.09.2025 — 09.09.2025 | Freie Plätze | Preis 1.500,00 € | Details |
Powered by SEMCO®