| Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Kategorie Kategorie | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnr. DAAO-Count-07-26 | Kurstitel DAAO -Counterstrain | Status | Kategorie Osteopathie-Grundkurs | Kursort Frankfurt | Zeitraum 06.09.2026 — 08.09.2026 | Freie Plätze | Preis 1.750,00 € | Details |
| Kursnr. DAAO-MFR-08-26 | Kurstitel DAAO -Myofacial-Realease | Status | Kategorie Osteopathie-Grundkurs | Kursort Frankfurt | Zeitraum 15.10.2026 — 17.10.2026 | Freie Plätze | Preis 1.750,00 € | Details |
| Kursnr. DAAO-MET-08-26 | Kurstitel DAAO -Muscle-Engery-Technic | Status | Kategorie Osteopathie-Grundkurs | Kursort Frankfurt | Zeitraum 18.10.2026 — 20.10.2026 | Freie Plätze | Preis 1.750,00 € | Details |
| Kursnr. F-Bobath 1-25 | Kurstitel Bobath-Grundkurs für Erwachsene | Status | Kategorie Bobath | Kursort Frankfurt am Main | Zeitraum 28.10.2025 — 25.04.2026 | Freie Plätze | Preis 1.980,00 € | Details |
| Kursnr. F-SportOPhysio-01-20 | Kurstitel Sportphysiotherapie Grundkurs nach dem DOSB Curriculum | Status | Kategorie Sportphysiotherapie | Kursort Frankfurt | Zeitraum 17.01.2026 — 11.03.2026 | Freie Plätze | Preis 1.980,00 € | Details |
| Kursnr. F-Bobath-1-26 | Kurstitel Bobath-Grundkurs für Erwachsene | Status | Kategorie Neurologie | Kursort Frankfurt am Main | Zeitraum 21.04.2026 — 12.12.2026 | Freie Plätze | Preis 1.980,00 € | Details |
| Kursnr. F-Bobath-01-2026 | Kurstitel Bobath-Grundkurs für Erwachsene - NeuroReha- Abrechnung nach SGB §25-in drei Teilen- | Status | Kategorie Bobath | Kursort Frankfurt am Main | Zeitraum 06.10.2026 — 24.04.2027 | Freie Plätze | Preis 2.120,00 € | Details |
| Kursnr. ME-KO-2025 | Kurstitel Ausbildung Kinderosteopathie KO 2025 | Status | Kategorie Osteopathie-Grundkurs | Kursort Meppen | Zeitraum 03.11.2025 — 25.09.2026 | Freie Plätze | Preis 5.040,00 € | Details |
Powered by SEMCO®