Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Kategorie Kategorie | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. F-MOST6A 2-24 | Kurstitel MT-Manuelle Therapie/Parietale Osteopathie Modul 6A | Status | Kategorie Manuelle Parietale Therapie SGB §125 | Kursort Frankfurt | Zeitraum 12.03.2026 — 14.03.2026 | Freie Plätze | Preis 330,00 € | Details |
Kursnr. F-MOST6B 2-24 | Kurstitel MT-Manuelle Therapie/Parietale Osteopathie Modul 6B | Status | Kategorie Manuelle Parietale Therapie SGB §125 | Kursort Frankfurt | Zeitraum 13.06.2026 — 15.06.2026 | Freie Plätze | Preis 330,00 € | Details |
Kursnr. F-MOST7 2-24 | Kurstitel MT-Manuelle Therapie/Parietale Osteopathie Modul 7 | Status | Kategorie Manuelle Parietale Therapie SGB §125 | Kursort Frankfurt | Zeitraum 13.09.2026 — 16.09.2026 | Freie Plätze | Preis 440,00 € | Details |
Kursnr. F-MOST-9 2-24 | Kurstitel MT-Manuelle Therapie/Parietale Osteopathie Modul Prüfung | Status | Kategorie Manuelle Parietale Therapie SGB §125 | Kursort Frankfurt | Zeitraum 27.11.2026 — 28.11.2026 | Freie Plätze | Preis 280,00 € | Details |
Kursnr. F-MOST8-Arzt 2-24 | Kurstitel MT-Manuelle Therapie/Parietale Osteopathie Modul Arzt | Status | Kategorie Manuelle Parietale Therapie SGB §125 | Kursort Frankfurt | Zeitraum 30.05.2026 — 31.05.2026 | Freie Plätze | Preis 220,00 € | Details |
Kursnr. F-SportPhysio-GK-25 | Kurstitel Sportphysiotherapie Grundkurs | Status | Kategorie Sportphysiotherapie | Kursort | Zeitraum 11.01.2025 — 22.03.2025 | Freie Plätze | Preis 1.980,00 € | Details |
Powered by SEMCO®