Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Kategorie Kategorie | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. F-DAAO-UO-7-25 | Kurstitel DAAO - 7 - | Status | Kategorie Vermietung | Kursort | Zeitraum 19.09.2025 — 21.09.2025 | Freie Plätze | Preis 1.500,00 € | Details |
Kursnr. F-DAAO-UO-2-25 | Kurstitel DAAO - 2 - | Status | Kategorie Vermietung | Kursort | Zeitraum 26.01.2025 — 28.01.2025 | Freie Plätze | Preis 1.500,00 € | Details |
Kursnr. F-DAAO-UO-4-25 | Kurstitel DAAO - 4 - | Status | Kategorie Vermietung | Kursort | Zeitraum 16.02.2025 — 18.02.2025 | Freie Plätze | Preis 1.500,00 € | Details |
Kursnr. F-DAAO-UO-8-25 | Kurstitel DAAO - 6 - | Status | Kategorie Vermietung | Kursort | Zeitraum 11.05.2025 — 13.05.2025 | Freie Plätze | Preis 1.500,00 € | Details |
Kursnr. F-SportPhysio-GK-25 | Kurstitel Sportphysiotherapie Grundkurs | Status | Kategorie Sportphysiotherapie | Kursort | Zeitraum 11.01.2025 — 22.03.2025 | Freie Plätze | Preis 1.980,00 € | Details |
Kursnr. F-Bobath 1/24 | Kurstitel Bobath-Grundkurs | Status | Kategorie Bobath | Kursort | Zeitraum 21.10.2024 — 02.05.2025 | Freie Plätze | Preis 2.080,00 € | Details |
Powered by SEMCO®