Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Kategorie Kategorie | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. BO-Pat-2 Dez | Kurstitel BobathPatoienten-Grundkurs Teil 2 Dez 24 | Status | Kategorie Bobath | Kursort Frankfurt am Main | Zeitraum 16.12.2024 — 21.12.2024 | Freie Plätze | Preis 0,00 € | Details |
Kursnr. F-MOST3 1-24 | Kurstitel MT-Manuelle Therapie/Parietale Osteopathie Modul 3 | Status | Kategorie Manuelle Parietale Therapie SGB §125 | Kursort Frankfurt | Zeitraum 23.01.2025 — 25.01.2025 | Freie Plätze | Preis 330,00 € | Details |
Kursnr. F-MOST4 1-24 | Kurstitel MT-Manuelle Therapie/Parietale Osteopathie Modul 4 | Status | Kategorie Manuelle Parietale Therapie SGB §125 | Kursort Frankfurt | Zeitraum 25.05.2025 — 28.05.2025 | Freie Plätze | Preis 440,00 € | Details |
Kursnr. F-MOST5 1-24 | Kurstitel MT-Manuelle Therapie/Parietale Osteopathie Modul 5 | Status | Kategorie Manuelle Parietale Therapie SGB §125 | Kursort Frankfurt | Zeitraum 21.09.2025 — 24.09.2025 | Freie Plätze | Preis 440,00 € | Details |
Kursnr. F-MOST6B 1-24 | Kurstitel MT-Manuelle Therapie/Parietale Osteopathie Modul 6B | Status | Kategorie Manuelle Parietale Therapie SGB §125 | Kursort Frankfurt | Zeitraum 14.05.2026 — 16.05.2026 | Freie Plätze | Preis 330,00 € | Details |
Kursnr. F-MOST6A 1-24 | Kurstitel MT-Manuelle Therapie/Parietale Osteopathie Modul 6A | Status | Kategorie Manuelle Parietale Therapie SGB §125 | Kursort Frankfurt | Zeitraum 29.01.2026 — 31.01.2026 | Freie Plätze | Preis 330,00 € | Details |
Kursnr. F-MOST7 1-24 | Kurstitel MT-Manuelle Therapie/Parietale Osteopathie Modul 7 | Status | Kategorie Manuelle Parietale Therapie SGB §125 | Kursort Frankfurt | Zeitraum 23.07.2026 — 26.07.2026 | Freie Plätze | Preis 440,00 € | Details |
Kursnr. F-MOST8-Arzt 1-24 | Kurstitel MT-Manuelle Therapie/Parietale Osteopathie Modul Arzt | Status | Kategorie Manuelle Parietale Therapie SGB §125 | Kursort Frankfurt | Zeitraum 30.05.2026 — 31.05.2026 | Freie Plätze | Preis 220,00 € | Details |
Kursnr. F-MOST-9 1-24 | Kurstitel MT-Manuelle Therapie/Parietale Osteopathie Modul Prüfung | Status | Kategorie Manuelle Parietale Therapie SGB §125 | Kursort Frankfurt | Zeitraum 18.09.2026 — 19.09.2026 | Freie Plätze | Preis 280,00 € | Details |
Kursnr. F-MOST2 2-24 | Kurstitel MT-Manuelle Therapie/Parietale Osteopathie Modul 2 | Status | Kategorie Manuelle Parietale Therapie SGB §125 | Kursort Frankfurt | Zeitraum 20.12.2024 — 22.12.2024 | Freie Plätze | Preis 330,00 € | Details |
Powered by SEMCO®